Bayerische Staatsbibliothek

Startseite Startseite


Digitale Sammlungen Digitale Sammlungen


Digitalisierung Digitalisierung


Archivierung Langzeitarchivierung

Was wird archiviert?

Technik

Unser Team

Partner

Statistiken

Arbeitskreis LZA


Projekte Projekte


Service Service


Impressum Impressum


This page in EnglishEnglish

 


Digitale Sammlungen



Es sind 332.247 Titel online
[30.07.2010]


Übersicht SammlungenÜbersicht Sammlungen
Browsing-IndexBrowsing-Index

 

 

RSS Feeds mit den aktuellsten Digitalisaten


MDZ-News

 

Neue Veröffentlichungen

Die NeuzugängeNeuzugänge des Tages in den Digitalen Sammlungen.
[30.07.2010]

Mobile App "Famous Books - Treasures of the Bavarian State Library"

Ab sofort können nicht nur Bibliotheksbenutzer, sondern auch Buch- und Handschriftenliebhaber aus der ganzen Welt 52 digitalisierte Spitzenstücke aus dem Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek (u.a. "Heliand", Wolfram von Eschenbachs "Parzival", 42-zeilige Gutenberg-Bibel) mit einer App für iPad, iPhone und iPod vollständig durchblättern und betrachten. Mit diesem Schritt baut die Bayerische Staatsbibliothek kontinuierlich ihre digitalen Informationsservices aus. Alle 52 Objekte wurden im Münchener DigitalisierungsZentrum / Digitale Bibliothek (MDZ) erstellt. Die App ist unter dem Titel "Famous Books - Treasures of the Bavarian State Library" kostenfrei erhältlich. Einen ersten - geräteunabhängigen - Eindruck erhalten Sie unter folgender URL: Apple-StoreApple-Store
[19.07.2010]

Der BSB-Explorer, das gestengesteuerte Präsentationssystem des MDZ auf der International Archival Culture Exhibition in Seoul

Im Rahmen der IACE2010IACE2010 wurde der BSB-Explorer mit ausgewählten Spitzenstücken der Bayerischen Staatsbibliothek im Rahmen der UNESCO Memory of the World-Ausstellung gezeigt. Ingesamt wurden 100 ausgewählte Stücke des UNESCO-Weltkulturerbes aus 83 Ländern gezeigt. Mit über 50.000 Besuchern war die Ausstellung ein großer Erfolg für die Veranstalter und ein Belastungstest für den BSB-Explorer.
ImageImage Image 2Image 2
[17.06.2010]

Newsweitere News


 

Langzeitarchivierung: Zahlen und Statistiken

Das monatliche Wachstum des Datenbestandes der BSB, der im Archivsystem des Leibniz-Rechenzentrums aufbewahrt wird.


Wachstum des Archivs


06-2010380000189 Dateien in 06-2010 380000189 Dateien
218.68 TB in 06-2010 218.68 TB

05-2010378616459 Dateien in 05-2010 378616459 Dateien
217.01 TB in 05-2010 217.01 TB

04-2010365487182 Dateien in 04-2010 365487182 Dateien
208.85 TB in 04-2010 208.85 TB

03-2010355571319 Dateien in 03-2010 355571319 Dateien
204.83 TB in 03-2010 204.83 TB

02-2010325673171 Dateien in 02-2010 325673171 Dateien
194.92 TB in 02-2010 194.92 TB

01-2010307654464 Dateien in 01-2010 307654464 Dateien
185.94 TB in 01-2010 185.94 TB



12-2009294742061 Dateien in 12-2009 294742061 Dateien
181.88 TB in 12-2009 181.88 TB

11-2009259245001 Dateien in 11-2009 259245001 Dateien
171.12 TB in 11-2009 171.12 TB

10-2009247999218 Dateien in 10-2009 247999218 Dateien
166.38 TB in 10-2009 166.38 TB

09-2009227164581 Dateien in 09-2009 227164581 Dateien
158.05 TB in 09-2009 158.05 TB

08-2009212252017 Dateien in 08-2009 212252017 Dateien
153.13 TB in 08-2009 153.13 TB

07-2009202314431 Dateien in 07-2009 202314431 Dateien
148.86 TB in 07-2009 148.86 TB

06-2009176761982 Dateien in 06-2009 176761982 Dateien
141.07 TB in 06-2009 141.07 TB

05-2009147792501 Dateien in 05-2009 147792501 Dateien
133.87 TB in 05-2009 133.87 TB

04-200994819889 Dateien in 04-2009 94819889 Dateien
121.53 TB in 04-2009 121.53 TB

03-200984934348 Dateien in 03-2009 84934348 Dateien
114.63 TB in 03-2009 114.63 TB

02-200947667096 Dateien in 02-2009 47667096 Dateien
104.99 TB in 02-2009 104.99 TB

01-200943260843 Dateien in 01-2009 43260843 Dateien
99.19 TB in 01-2009 99.19 TB



12-200842870032 Dateien in 12-2008 42870032 Dateien
96.61 TB in 12-2008 96.61 TB

11-200842290714 Dateien in 11-2008 42290714 Dateien
92.95 TB in 11-2008 92.95 TB

10-200841718879 Dateien in 10-2008 41718879 Dateien
89.58 TB in 10-2008 89.58 TB

09-200840666008 Dateien in 09-2008 40666008 Dateien
82.05 TB in 09-2008 82.05 TB

08-200839475993 Dateien in 08-2008 39475993 Dateien
73.53 TB in 08-2008 73.53 TB

07-200838412653 Dateien in 07-2008 38412653 Dateien
67.47 TB in 07-2008 67.47 TB

06-200837301909 Dateien in 06-2008 37301909 Dateien
65.92 TB in 06-2008 65.92 TB

05-200836800000 Dateien in 05-2008 36800000 Dateien
67.2 TB in 05-2008 67.2 TB

04-200834861428 Dateien in 04-2008 34861428 Dateien
56.58 TB in 04-2008 56.58 TB

03-200834861428 Dateien in 03-2008 34861428 Dateien
56.58 TB in 03-2008 56.58 TB

02-200825818317 Dateien in 02-2008 25818317 Dateien
52.94 TB in 02-2008 52.94 TB

01-200825381047 Dateien in 01-2008 25381047 Dateien
50.96 TB in 01-2008 50.96 TB



12-200725101454 Dateien in 12-2007 25101454 Dateien
49.98 TB in 12-2007 49.98 TB

11-200724440253 Dateien in 11-2007 24440253 Dateien
48.09 TB in 11-2007 48.09 TB

10-200722803521 Dateien in 10-2007 22803521 Dateien
46.88 TB in 10-2007 46.88 TB

09-200722587162 Dateien in 09-2007 22587162 Dateien
45.47 TB in 09-2007 45.47 TB

08-200722376181 Dateien in 08-2007 22376181 Dateien
44.19 TB in 08-2007 44.19 TB

07-200720504899 Dateien in 07-2007 20504899 Dateien
38.23 TB in 07-2007 38.23 TB

06-200719388652 Dateien in 06-2007 19388652 Dateien
35.91 TB in 06-2007 35.91 TB

05-200718770123 Dateien in 05-2007 18770123 Dateien
34.42 TB in 05-2007 34.42 TB

04-200717933562 Dateien in 04-2007 17933562 Dateien
33.15 TB in 04-2007 33.15 TB

03-200716886749 Dateien in 03-2007 16886749 Dateien
30.93 TB in 03-2007 30.93 TB

02-200715256648 Dateien in 02-2007 15256648 Dateien
28.05 TB in 02-2007 28.05 TB

01-200713564214 Dateien in 01-2007 13564214 Dateien
25.6 TB in 01-2007 25.6 TB

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS