<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
					<channel>
					<title>Mathematica - Digitalisate</title>
					<link>http://www.digitale-sammlungen.de/</link>
					<description>Mathematica - Digitalisate der Bayerischen Staatsbibliothek</description>
					<language>de-DE</language>
					<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 03:02:01 +0200</lastBuildDate>
					<generator>ZENDpro</generator>
					<webMaster>mdz@bsb-muenchen.de (MDZ)</webMaster>
					<copyright>2013 Bayerische Staatsbibliothek</copyright>
					<atom:link href="http://www.digitale-sammlungen.de/mdz/rss/rss_Mathematica.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<image>
					<url>http://www.digitale-sammlungen.de/mdz/img/mdzlogo.gif</url>
					<title>Mathematica - Digitalisate der Bayerischen Staatsbibliothek</title>
					<link>http://www.digitale-sammlungen.de/</link>
					<width>144</width>
					<height>16</height>
					<description>Logo des MDZ</description>
					</image><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082974/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082974/images</guid>
		<title>Gemeinfassliche, leicht controlirbare Lösung der Aufgabe, in ein ringförmig geschlossenes Band einen Knoten zu machen und verwandter merkwürdiger Probleme </title>
		<dc:creator>Simony, Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082974/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082974/images/bsb00082974_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Simony, Oscar<br />
		Erschienen 1881<br />
		BSB-Signatur <i>Math.a. 219 ke</i><br />
		Kontext: <i>eBooks on Demand (EOD)</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082974/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082974-5</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082974/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082974/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082567/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082567/images</guid>
		<title>Disegni di vari Altari e Capelle nelle Chiese di Roma, con le loro facciate, fianchi, piante, e misure, de'più celebri Architetti </title>
		<dc:creator>Rossi, Giovanni Giacomo de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082567/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082567/images/bsb00082567_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Rossi, Giovanni Giacomo de<br />
		Erschienen [1713]<br />
		BSB-Signatur <i>ESlg/2 A.civ. 167 k#Beibd.1</i><br />
		Kontext: <i>Digitisation on Demand - Varia</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082567/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082567-8</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082567/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082567/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082495/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082495/images</guid>
		<title>Corrispondenza astronomica fra Giuseppe Piazzi e Barnaba Oriani </title>
		<dc:creator>Piazzi, Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082495/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082495/images/bsb00082495_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Piazzi, Giuseppe<br />
		Erschienen 1874<br />
		BSB-Signatur <i>2 Eph.astr. 27-6</i><br />
		Kontext: <i>eBooks on Demand (EOD)</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082495/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082495-4</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082495/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082495/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080390/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080390/images</guid>
		<title>Astrologia Oder Deutliche Astrologische Beschreibung der XII. Himlischen Zeichen Zodiaci Was solche unterschiedlich vor Inclinationes und Zuneigungen mit sich zu bringen pflegen, wann sie inn den Vier fürnembsten Orten des Himels, nemlich in Ascendente, Medio Coeli, Occidente, &amp; Imo Coeli, zur Zeit eines Menschen Geburt gestanden. Item, Was die Sonne vor Bedeutungen habe, so sie diß oder jenes Zeichen unter den Zwölffen, inn der Geburtsstunde innen gehabt</title>
		<dc:creator>Sarcephalus, Christophorus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080390/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080390/images/bsb00080390_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Sarcephalus, Christophorus<br />
		Erschienen 1597<br />
		BSB-Signatur <i>Res/Astr.p. 207 f</i><br />
		Kontext: <i>Digitalisierung [VD16-2, fortgeführt durch VD16-3], Nachweis, Bereitstellung im WWW und Langzeitarchivierung der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (1518-1600) der Bayerischen Staatsbibliothek</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080390/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080390-2</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080390/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080390/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082071/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082071/images</guid>
		<title>Architectura Oder Verzeichnuß allerhand Einfassungen an Thüren, Fenstern und Decken [et]c. sehr nützlich unnd dienlich allen Mahlern, Bildhawern, Steinmetzen, Schreinern, und andern Liebhabern dieser Kunst</title>
		<dc:creator>Meyer, Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082071/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082071/images/bsb00082071_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Meyer, Daniel<br />
		Erschienen 1609<br />
		BSB-Signatur <i>Res/2 A.civ. 120</i><br />
		Kontext: <i>Digitisation on Demand - Varia</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082071/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082071-6</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082071/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082071/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082065/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082065/images</guid>
		<title>Aritmetische vnd Geometrische Progress Tabulen sambt gründlichem vnterricht, wie solche nützlich in allerley Rechnungen zugebrauchen, vnd verstanden werden sol</title>
		<dc:creator>Bürgi, Jost</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082065/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082065/images/bsb00082065_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Bürgi, Jost<br />
		Erschienen 1620<br />
		BSB-Signatur <i>Res/4 Math.p. 55 w</i><br />
		Kontext: <i>Digitisation on Demand - Varia</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082065/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082065-2</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082065/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00082065/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079212/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079212/images</guid>
		<title>De mirabili novae ac splendidiss. stellae ... 1572 ... Phaenomeno </title>
		<dc:creator>Reisacher, Bartholomaeus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079212/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079212/images/bsb00079212_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Reisacher, Bartholomaeus<br />
		Erschienen 1573<br />
		BSB-Signatur <i>ESlg/4 Astr.p. 371</i><br />
		Kontext: <i>Digitalisierung [VD16-2, fortgeführt durch VD16-3], Nachweis, Bereitstellung im WWW und Langzeitarchivierung der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (1518-1600) der Bayerischen Staatsbibliothek</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079212/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00079212-8</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079212/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079212/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080754/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080754/images</guid>
		<title>Die Holzarchitektur </title>
		<dc:creator>Neumeister, Albert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080754/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080754/images/bsb00080754_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Neumeister, Albert<br />
		Erschienen [1893]<br />
		BSB-Signatur <i>2 A.civ. 302 l</i><br />
		Kontext: <i>eBooks on Demand (EOD)</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080754/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080754-7</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080754/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080754/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080718/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080718/images</guid>
		<title>Das K. K. Hof-Opernhaus in Wien von van der Nüll und von Siccardsburg </title>
		<dc:creator>Nüll, Eduard van der</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080718/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080718/images/bsb00080718_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Nüll, Eduard van der<br />
		Erschienen 1885<br />
		BSB-Signatur <i>2 A.civ. 304 f-1</i><br />
		Kontext: <i>eBooks on Demand (EOD)</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080718/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080718-8</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080718/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080718/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080299/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080299/images</guid>
		<title>Über eine räumlich involutorische Verwandtschaft 7. Grades und ihre Kernfläche 4. Ordnung (Inaugural- Dissertation)</title>
		<dc:creator>Eberhard, Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080299/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080299/images/bsb00080299_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Eberhard, Victor<br />
		Erschienen 1885<br />
		BSB-Signatur <i>Math.p. 448 r#Beibd.2</i><br />
		Kontext: <i>eBooks on Demand (EOD)</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080299/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00080299-0</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080299/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00080299/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00020937/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00020937/images</guid>
		<title>Theoricae novae planetarum </title>
		<dc:creator>Peuerbach, Georg von</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00020937/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00020937/images/bsb00020937_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Peuerbach, Georg von<br />
		Erschienen [1596]<br />
		BSB-Signatur <i>Astr.p. 135</i><br />
		Kontext: <i>Digitalisierung [VD16-2, fortgeführt durch VD16-3], Nachweis, Bereitstellung im WWW und Langzeitarchivierung der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (1518-1600) der Bayerischen Staatsbibliothek</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00020937/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00020937-1</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00020937/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00020937/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021010/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021010/images</guid>
		<title>Johannis de Sacro Busto Libellus de sphaera </title>
		<dc:creator>Johannes &lt;de Sacrobosco&gt;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021010/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021010/images/bsb00021010_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Johannes &lt;de Sacrobosco&gt;<br />
		Erschienen 1574<br />
		BSB-Signatur <i>Astr.u. 310 a</i><br />
		Kontext: <i>Digitalisierung [VD16-2, fortgeführt durch VD16-3], Nachweis, Bereitstellung im WWW und Langzeitarchivierung der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (1518-1600) der Bayerischen Staatsbibliothek</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021010/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00021010-5</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021010/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021010/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021011/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021011/images</guid>
		<title>Arithmeticae Practicae Methodus Facilis </title>
		<dc:creator>Gemma Frisius, Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021011/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021011/images/bsb00021011_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Gemma Frisius, Rainer<br />
		Erschienen 1575<br />
		BSB-Signatur <i>Astr.u. 310 a#Beibd.1</i><br />
		Kontext: <i>Digitalisierung [VD16-2, fortgeführt durch VD16-3], Nachweis, Bereitstellung im WWW und Langzeitarchivierung der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (1518-1600) der Bayerischen Staatsbibliothek</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021011/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00021011-0</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021011/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021011/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00078766/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00078766/images</guid>
		<title>Sammlung von Hochbauten der Großh. Badischen Eisenbahn enthaltend Bahnhöfe, Stationen und Bahnwartshäuser, Ansichten, Schnitte und Grundrisse Von F. Eisenlohr und Andern</title>
		<dc:creator>Eisenlohr, F.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00078766/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00078766/images/bsb00078766_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Eisenlohr, F.<br />
		Erschienen [ca. 1872]<br />
		BSB-Signatur <i>2 A.hydr. 204-3</i><br />
		Kontext: <i>eBooks on Demand (EOD)</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00078766/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00078766-8</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00078766/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00078766/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075712/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075712/images</guid>
		<title>Selenographische Fragmente Zur Genauern Kenntniss Der Mondfläche, Ihrer Erlittenen Veränderungen Und Atmosphäre Sammt Den Dazu Gehörigen Specialcharten Und Zeichnungen</title>
		<dc:creator>Schroeter, Johann Heinrich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075712/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075712/images/bsb00075712_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Schroeter, Johann Heinrich<br />
		Erschienen (1802)<br />
		BSB-Signatur <i>Res/4 Astr.p. 409 a-2</i><br />
		Kontext: <i>VD 18 digital – Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts – Pilotphase</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075712/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075712-6</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075712/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075712/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075715/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075715/images</guid>
		<title>Astronomisches Handbuch Worinnen des Herrn Cassini Tractat, Vom Ursprung, Fortgang und Aufnehmen der Astronomie, und deren Nutzen, in der Geographie und Schiffahrt; deßgleichen Hundert Astronomische Problemata, mit dem ausführlichen Unterrichte anzutreffen, wie sie theils durch die Sphaerische Trigonometrie; theils durch die Tabulas Sphaericas; theils aber durch die Ephemerides des Herrn M. Gauppens aufzulösen: und wie die Ephemerides, auf jeden Meridianum zu richten seyn. Deme beygefüget: Wie man sich ein bequemes Observatorium anlegen, und darauf mit den nothwendigsten Astronomischen Instrumenten, die vornehmsten Observationes verrichten; auch wie man aus den angehängten Tabulis Cassianis reformatis, die grosse Weißheit Gottes immer besser erkennen lernen: und so wohl die Astronomie als Geographie und Schiffahrt, zur Vollkommenheit bringen soll. Fast durchgehends mit Exempeln, aus den accuraten Observationibus, des berühmten Herrn von Wurzelbau, erläutert: und in möglichster Deutlichkeit, mit vielen Figuren, und einem vollständigen Register ausgearbeitet</title>
		<dc:creator>Rost, Johann Leonhard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075715/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075715/images/bsb00075715_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Rost, Johann Leonhard<br />
		Erschienen 1718<br />
		BSB-Signatur <i>Res/4 Astr.u. 126</i><br />
		Kontext: <i>VD 18 digital – Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts – Pilotphase</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075715/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075715-2</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075715/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075715/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075731/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075731/images</guid>
		<title>Einleitung zur Erkentnis und Gebrauch der Erd- und Himmels-Kugeln auf die leichteste Art in Frag und Antwort und dergestalt eingerichtet, daß man nicht nur diese Wissenschaft deutlich erlernen, sondern auch zugleich dadurch zur Hochachtung und Verehrung des Schöpfers aufgemuntert werden kan ; Mit illuminirten Kupfern erläutert und vermehret</title>
		<dc:creator>Hocker, Johann Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075731/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075731/images/bsb00075731_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Hocker, Johann Ludwig<br />
		Erschienen 1769<br />
		BSB-Signatur <i>Res/4 Astr.u. 56</i><br />
		Kontext: <i>VD 18 digital – Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts – Pilotphase</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075731/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075731-1</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075731/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075731/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075730/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075730/images</guid>
		<title>Einleitung zur Erkenntnis und Gebrauch der Erde- und Himmels-Kugel </title>
		<dc:creator>Hocker, Johann Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075730/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075730/images/bsb00075730_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Hocker, Johann Ludwig<br />
		Erschienen 1734<br />
		BSB-Signatur <i>Res/4 Astr.u. 73</i><br />
		Kontext: <i>VD 18 digital – Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts – Pilotphase</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075730/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075730-6</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075730/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00075730/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077235/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077235/images</guid>
		<title>Jobst Bösens Hochadel. Hardenbergischen Verwalters zu Geismar, ohnweit Göttingen, Anleitung zum Wasser-Bau, oder kurzer Unterricht für Landleute, so an Wasserflüssen wohnen und keine Anweisung von Wasserbau-Verständigen haben, wie sie ihre vom Wasser eingerissene Ufer selbst mit geringen Kosten, auch mehrentheils selbst habenden Materialien ausbessern, und für fernern Abbruch bewahren können </title>
		<dc:creator>Bösen, Jobst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077235/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077235/images/bsb00077235_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Bösen, Jobst<br />
		Erschienen 1769<br />
		BSB-Signatur <i>Res/A.hydr. 14</i><br />
		Kontext: <i>VD 18 digital – Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts – Pilotphase</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077235/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00077235-7</a><br />
		URL: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077235/images>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077235/images/</a><br />
		</p>
        ]]></description>
		</item><item>
		<link>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077021/images</link>
		<guid>http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077021/images</guid>
		<title>Beschreibung und Gebrauch einer neuen und allgemeinen Eccliptischen Tafel, worauf alle Finsternisse des Mondes und der Erde in ihrer natürlichen Gestalt vorgestellt werden nebst der leichtesten Art dieselbe und die dabey vorkommenden Umstände zu berechnen und zu entwerfen</title>
		<dc:creator>Lambert, Johann Heinrich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 13:12:02 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
        <p><a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077021/images><img src=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077021/images/bsb00077021_00001.jpg align=left height=200 border=0 style=padding-right:30px;></a>
		Autor: Lambert, Johann Heinrich<br />
		Erschienen 1765<br />
		BSB-Signatur <i>Res/Eph.Astr. 28 </i><br />
		Kontext: <i>VD 18 digital – Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts – Pilotphase</i><br />
		<br />
		URN: <a href=http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00077021/images>urn:nbn:de:bvb:12-bsb00077021-0</a><br />
